- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Bungalou | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650€/mes | |
| AP0099 | Apartament | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800€/mes | |
| AP0127 | Apartament | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800€/mes | |
| BNG0060 | Bungalou | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800€/mes | |
| AP0132 | Apartament | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800€/mes | |
| AP0133 | Apartament | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800€/mes | |
| DUP0009 | Dúplex | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850€/mes | |
| AP0097 | Apartament | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900€/mes | |
| AP0123 | Apartament | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900€/mes | |
| BNG0059 | Bungalou | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10