- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Nau | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| NAV0004 | Nau | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| NAV0005 | Nau | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| AP0131 | Apartament | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0072 | Apartament | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| AP0086 | Apartament | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| BNG0053 | Bungalou | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| ADO0019 | Casa adossada | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| AP0128 | Apartament | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46