- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Casa / Xalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| BNG0031 | Bungalou | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0009 | Vila de Luxe | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Xalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0055 | Bungalou | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269.995€ | |
| AP0125 | Apartament | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46