- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Nau | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0026 | Casa / Xalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0008 | Vila de Luxe | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| CHA0045 | Casa / Xalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| NAV0004 | Nau | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LUX0006 | Vila de Luxe | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| ATC0009 | Vila de Luxe | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| NAV0003 | Nau | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| ATC0007 | Àtic | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| LUX0007 | Vila de Luxe | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46