- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Pis | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| NAV0004 | Nau | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| CHA0046 | Casa / Xalet | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0061 | Bungalou | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0125 | Apartament | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| NAV0003 | Nau | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46