- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartament | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| AP0134 | Apartament | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| BNG0031 | Bungalou | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| LUX0008 | Vila de Luxe | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| ATC0010 | Àtic | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Àtic | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ | |
| BNG0055 | Bungalou | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269.995€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0007 | Vila de Luxe | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| NAV0005 | Nau | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Casa / Xalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46