- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| NAV0003 | Nau | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| NAV0004 | Nau | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| AP0066 | Apartament | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| BNG0031 | Bungalou | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| AP0072 | Apartament | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| LUX0007 | Vila de Luxe | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0086 | Apartament | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46