- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Casa / Xalet | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| NAV0005 | Nau | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Casa / Xalet | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| MAS0006 | Masia | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| ADO0019 | Casa adossada | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| BNG0053 | Bungalou | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46