- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Apartament | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| AP0072 | Apartament | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| AP0086 | Apartament | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| AP0114 | Apartament | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165.000€ | |
| AP0124 | Apartament | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | 249.900€ | |
| AP0125 | Apartament | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| AP0126 | Apartament | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169.000€ | |
| AP0128 | Apartament | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ | |
| AP0131 | Apartament | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| AP0134 | Apartament | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| AP0135 | Apartament | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | 243.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46