- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Pis | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| BNG0037 | Casa adossada | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299.900€ | |
| ADO0019 | Casa adossada | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| ADO0020 | Casa adossada | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Àtic | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46