- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Santa Pola | 3 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| AP0131 | Lejlighed | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0114 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| AP0126 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169.000€ | |
| AP0134 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46