- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650€/måned | |
| AP0099 | Lejlighed | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800€/måned | |
| AP0127 | Lejlighed | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800€/måned | |
| BNG0060 | Bungalow | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800€/måned | |
| AP0132 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800€/måned | |
| AP0133 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800€/måned | |
| DUP0009 | Duplex | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850€/måned | |
| AP0097 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900€/måned | |
| AP0123 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900€/måned | |
| BNG0059 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900€/måned |
fremvisning 1 til 10 fra 10