- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| NAV0004 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| NAV0005 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| AP0131 | Lejlighed | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0072 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| AP0086 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| ADO0019 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| AP0128 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46