- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0008 | Luksus villa | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| NAV0004 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LUX0006 | Luksus villa | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| ATC0009 | Luksus villa | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46