- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| GAR0006 | Garage / parkering | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| NAV0004 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0125 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46