- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| AP0134 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| LUX0008 | Luksus villa | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| ATC0010 | Penthouse lejlighed | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269.995€ | |
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| NAV0005 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46