- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| NAV0004 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| AP0066 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| AP0072 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0086 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46