- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| NAV0005 | Lagerbygning | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| MAS0006 | Lanhus | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250.000€ | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| ADO0019 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46