- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luksus villa | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0009 | Luksus villa | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| ADO0020 | Rækkehus | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420.000€ | |
| LUX0008 | Luksus villa | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46