- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| AP0072 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| AP0086 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| AP0114 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165.000€ | |
| AP0124 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | 249.900€ | |
| AP0125 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| AP0126 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169.000€ | |
| AP0128 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ | |
| AP0131 | Lejlighed | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| AP0134 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| AP0135 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | 243.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46