- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227.000€ | |
| PIS0018 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| BNG0037 | Rækkehus | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299.900€ | |
| ADO0019 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| ADO0020 | Rækkehus | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0010 | Penthouse lejlighed | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Penthouse lejlighed | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46