- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650€/Monat | |
| AP0099 | Apartment | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800€/Monat | |
| AP0127 | Apartment | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800€/Monat | |
| BNG0060 | Bungalow | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800€/Monat | |
| AP0132 | Apartment | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800€/Monat | |
| AP0133 | Apartment | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800€/Monat | |
| DUP0009 | Duplex | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850€/Monat | |
| AP0097 | Apartment | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900€/Monat | |
| AP0123 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900€/Monat | |
| BNG0059 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10