- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Industriehalle | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| NAV0004 | Industriehalle | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| NAV0005 | Industriehalle | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| AP0131 | Apartment | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0072 | Apartment | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349.000€ | |
| AP0086 | Apartment | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| ADO0019 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| AP0128 | Apartment | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46