- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Industriehalle | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| NAV0004 | Industriehalle | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LUX0006 | Luxusvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| ATC0009 | Luxusvilla | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| ATC0007 | Penthaus | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| LUX0007 | Luxusvilla | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46