- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| NAV0004 | Industriehalle | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285.000€ | |
| AP0125 | Apartment | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46