- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartment | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| AP0134 | Apartment | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412.500€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269.995€ | |
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0007 | Luxusvilla | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498.700€ | |
| NAV0005 | Industriehalle | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46