- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| NAV0005 | Industriehalle | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320.000€ | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| MAS0006 | Landhaus | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250.000€ | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| ADO0019 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46