- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Santa Pola | 3 | 29 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| AP0131 | Apartment | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ | |
| AP0114 | Apartment | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| AP0126 | Apartment | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169.000€ | |
| AP0134 | Apartment | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46