- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270.000€ | |
| BNG0037 | Reihenhaus | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299.900€ | |
| ADO0019 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| ADO0020 | Reihenhaus | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Elche | 3 | 145 | 40 | 360.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46