- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650€/Kuukausi | |
| AP0099 | Huoneisto | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800€/Kuukausi | |
| AP0127 | Huoneisto | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800€/Kuukausi | |
| BNG0060 | Bungalow | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800€/Kuukausi | |
| AP0132 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800€/Kuukausi | |
| AP0133 | Huoneisto | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800€/Kuukausi | |
| DUP0009 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850€/Kuukausi | |
| AP0097 | Huoneisto | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900€/Kuukausi | |
| AP0123 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900€/Kuukausi | |
| BNG0059 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10