- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ | ||
| NAV0004 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180000€ | ||
| NAV0005 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Elche | 53 | 4 | 27000€ | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Santa Pola | 62 | 6 | 125000€ | ||
| AP0131 | Huoneisto | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| AP0072 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349000€ | |
| AP0086 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139900€ | |
| ADO0019 | Paritalo | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199000€ | |
| AP0128 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46