- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338000€ | |
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Elche | 53 | 4 | 27000€ | ||
| NAV0004 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180000€ | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Santa Pola | 62 | 6 | 125000€ | ||
| CHA0046 | Omakotitalo | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Altea | 4 | 261 | 12 | 2300000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285000€ | |
| AP0125 | Huoneisto | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46