- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Huoneisto | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490000€ | |
| AP0134 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174900€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550000€ | |
| LUX0008 | Luksus talo | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412500€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Elche | 3 | 145 | 40 | 360000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269995€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750000€ | |
| LUX0007 | Luksus talo | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498700€ | |
| NAV0005 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320000€ | ||
| CHA0045 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46