- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Altea | 4 | 261 | 12 | 2300000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ | ||
| NAV0004 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180000€ | ||
| AP0066 | Huoneisto | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550000€ | |
| AP0072 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349000€ | |
| LUX0007 | Luksus talo | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498700€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285000€ | |
| AP0086 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46