- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Omakotitalo | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360000€ | |
| NAV0005 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320000€ | ||
| CHA0045 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370000€ | |
| MAS0006 | Maaseutu-asunto | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186000€ | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270000€ | |
| ADO0019 | Paritalo | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199000€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139900€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46