- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luksus talo | Altea | 4 | 261 | 12 | 2300000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1650000€ | |
| ATC0009 | Luksus talo | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1350000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550000€ | |
| LUX0007 | Luksus talo | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498700€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420000€ | |
| LUX0008 | Luksus talo | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412500€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46