- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Omakotitalo | Santa Pola | 3 | 29 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Elche | 53 | 4 | 27000€ | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Santa Pola | 62 | 6 | 125000€ | ||
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139900€ | |
| AP0131 | Huoneisto | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150000€ | ||
| CHA0046 | Omakotitalo | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| AP0114 | Huoneisto | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165000€ | |
| AP0126 | Huoneisto | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169000€ | |
| AP0134 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46