- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490000€ | |
| AP0072 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349000€ | |
| AP0086 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195000€ | |
| AP0114 | Huoneisto | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165000€ | |
| AP0124 | Huoneisto | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | 249900€ | |
| AP0125 | Huoneisto | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265000€ | |
| AP0126 | Huoneisto | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169000€ | |
| AP0128 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180000€ | |
| AP0131 | Huoneisto | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140000€ | |
| AP0134 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174900€ | |
| AP0135 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | 243000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46