- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280000€ | |
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290000€ | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270000€ | |
| BNG0037 | Paritalo | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299900€ | |
| ADO0019 | Paritalo | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1650000€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Elche | 3 | 145 | 40 | 360000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46