- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Santa Pola | 3 | 29 | Prix: Consulter | ||
| GAR0006 | Garage / Parking | Elche | 53 | 4 | 27 000 € | ||
| LOC0007 | Locaux | Santa Pola | 62 | 6 | 125 000 € | ||
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139 900 € | |
| AP0131 | Appartement | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| AP0114 | Appartement | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165 000 € | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165 000 € | |
| AP0126 | Appartement | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169 000 € | |
| AP0134 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174 900 € |
De la 1 à 12 de 46