- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0005 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| LUX0008 | Villa de luxe | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412 500 € | |
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| NAV0004 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| LUX0006 | Villa de luxe | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| ATC0009 | Villa de luxe | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1 350 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € | ||
| ATC0007 | Penthouse | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1 650 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498 700 € | |
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153 000 € | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186 000 € |
De la 1 à 12 de 46