- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338 000 € | |
| GAR0006 | Garage / Parking | Elche | 53 | 4 | 27 000 € | ||
| NAV0004 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| LOC0007 | Locaux | Santa Pola | 62 | 6 | 125 000 € | ||
| CHA0046 | Villa | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285 000 € | |
| AP0125 | Appartement | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 46