- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Appartement | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| AP0134 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174 900 € | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550 000 € | |
| LUX0008 | Villa de luxe | Polop de la Marina | 3 | 412 | 41 | 412 500 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Elche | 3 | 145 | 40 | 360 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950 000 € | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269 995 € | |
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498 700 € | |
| NAV0005 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199 000 € |
De la 1 à 12 de 46