- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Altea | 4 | 261 | 12 | 2 300 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 250 | 17 | 150 000 € | ||
| NAV0004 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 312 | 5 | 180 000 € | ||
| AP0066 | Appartement | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550 000 € | |
| AP0072 | Appartement | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | La Nucía | 3 | 232 | 32 | 498 700 € | |
| CHA0020 | Villa | Santa Pola | 3 | 150 | 15 | 285 000 € | |
| AP0086 | Appartement | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195 000 € |
De la 1 à 12 de 46