- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villa | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360 000 € | |
| NAV0005 | Halles industrielles | Valverde Bajo | 600 | 32 | 320 000 € | ||
| CHA0045 | Villa | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370 000 € | |
| MAS0006 | Maison de campagne | El Realengo | 3 | 150 | 27 | 250 000 € | |
| CHA0043 | Villa | El Realengo | 3 | 216 | 26 | 186 000 € | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270 000 € | |
| ADO0019 | Maison mitoyenne | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139 900 € | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € |
De la 1 à 12 de 46