- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158 000 € | |
| AP0066 | Appartement | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490 000 € | |
| AP0072 | Appartement | Santa Pola | 2 | 140 | 22 | 349 000 € | |
| AP0086 | Appartement | Santa Pola | 2 | 75 | 24 | 195 000 € | |
| AP0114 | Appartement | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165 000 € | |
| AP0124 | Appartement | Santa Pola | 3 | 95 | 25 | 249 900 € | |
| AP0125 | Appartement | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265 000 € | |
| AP0126 | Appartement | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169 000 € | |
| AP0128 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180 000 € | |
| AP0131 | Appartement | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140 000 € | |
| AP0134 | Appartement | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174 900 € | |
| AP0135 | Appartement | Santa Pola | 2 | 78 | 21 | 243 000 € |
De la 1 à 12 de 46