- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0015 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 96 | 17 | 227 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 118 | 0 | 338 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Santa Pola | 3 | 155 | 17 | 280 000 € | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290 000 € | |
| DUP0007 | Duplex | Santa Pola | 3 | 80 | 22 | 270 000 € | |
| BNG0037 | Maison mitoyenne | Santa Pola | 3 | 140 | 23 | 299 900 € | |
| ADO0019 | Maison mitoyenne | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199 000 € | |
| ADO0020 | Maison mitoyenne | Santa Pola | 4 | 124 | 21 | 420 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Santa Pola | 3 | 80 | 30 | 199 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1 650 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Elche | 3 | 145 | 40 | 360 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Alicante | 3 | 200 | 40 | 950 000 € |
De la 1 à 12 de 46