- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 70 | 35 | 650€/mese | |
| AP0099 | Appartamento | Santa Pola | 1 | 55 | 17 | 800€/mese | |
| AP0127 | Appartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 43 | 800€/mese | |
| BNG0060 | Bungalow | Santa Pola | 1 | 50 | 14 | 800€/mese | |
| AP0132 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 19 | 800€/mese | |
| AP0133 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 65 | 17 | 800€/mese | |
| DUP0009 | Duplex | Santa Pola | 2 | 100 | 16 | 850€/mese | |
| AP0097 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 70 | 43 | 900€/mese | |
| AP0123 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 16 | 900€/mese | |
| BNG0059 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 65 | 31 | 900€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10