- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Villetta | Alicante | 6 | 485 | 35 | 750.000€ | |
| BNG0031 | Bungalow | Santa Pola | 5 | 150 | 44 | 550.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Alicante | 5 | 243 | 19 | 1.650.000€ | |
| ATC0009 | Villa di lusso | Santa Pola | 5 | 260 | 20 | 1.350.000€ | |
| CHA0045 | Villetta | Aspe | 5 | 330 | 32 | 370.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Santa Pola | 4 | 155 | 22 | 290.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Altea | 4 | 261 | 12 | 2.300.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 128 | 90 | 490.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Crevillente | 4 | 160 | 13 | 360.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Arenales del Sol | 4 | 120 | 39 | 269.995€ | |
| AP0125 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 120 | 16 | 265.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Santa Pola | 4 | 220 | 10 | 153.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46