- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villetta | Santa Pola | 3 | 29 | Prezzo: Consultare | ||
| ADO0019 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 46 | 24 | 199.000€ | |
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Elche | 53 | 4 | 27.000€ | ||
| BNG0053 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 18 | 139.900€ | |
| AP0114 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 60 | 19 | 165.000€ | |
| AP0131 | Appartamento | Santa Pola | 1 | 60 | 18 | 140.000€ | |
| BNG0061 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 60 | 14 | 165.000€ | |
| LOC0007 | Locali commercialie | Santa Pola | 62 | 6 | 125.000€ | ||
| AP0126 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 65 | 18 | 169.000€ | |
| AP0128 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 17 | 180.000€ | |
| AP0134 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 65 | 45 | 174.900€ | |
| AP0020 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 28 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46